Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | ����� ����� �� |
Description | ����� �� ���� ����� ��� ����� � ���� ����� ����� ������� ����� �� ��� ����� |
Keywords | 560/13 590/13���� ������ ����� ��� ����� 145/80/13 145/13 165/80/13 165813 165/13 165/65/13 175/70/13 175/60/13 175/60R/13 185/60/13 185/60r/13 185/65/13 185/70/13 185/70R/13 205/60/13 205/60R/13 185/65/14 185/65R/14 185/60/14 185/65R/14 195/60/14 195/60R/14 195/65/14 195/65R/14 195/70/14 195/70R/14 195/75/14 195/75R/14 195/14 195R/14 205/60/14 205/60R/14 205/65/14 205/65R/14 205/70/14 205/70R/14 205/75/14 205/75R/14 215/60/14 215/60R/14 215/65/14 215/65R/14 6.50/14 650/14 6.00/14 600/14 185/65/15 185/65R/15 185/60/15 185/60R/15 195/60/15 195/60R/15 195/65/15 195/65R/15 195/70/15 195/70R/15 195/75/15 195/75R/15 195/15 195R15 205/60/15 205/60R/15 205/65/15 205/65R/15 205/70/15 205/70R/15 205/75/15 205/75R/15 215/60/15 215/65R/15 215/70/15 215/70R/15 215/75/15 215/75R/15 225/70/15 225/750R/15 235/70/15 235/70R/15 235/75/15 235/75R/15 215/75/17.5 215/75R/17.5 235/75/17.5 235/75R/17.5 315/70/22.5 315/70R/22.5 315/80/22.5 315/80R/22.5 385/65/22.5 385/65R/22.5 12.00/24 1200/24 12.00R24 1100.20 11.00/22.5 11.00R/22.5 1000/20 12.00/20 12.00R/22.5 8.25/20 9.00/20 9.00R/20 825/R/20 6.50/20 7.50/20 8.25/16 8265R/165 7.50/16 750/16 825/16 700/16 700R/16 6.50/16 650/16 2.5/25 20.5/25 23.5/25 26.5/25 29.5/25 14/38 14.00/38 18.30 18/30 18.00/30 14/9/24 14.00/24 14/24 18/33 8.15/15 8.25/15 700/12 600/12 6.50/10 650/10 14/20 14.00/20 1400/20 ������� ����� �� ��� ����� ������� ����� � ����� ����� ����� ���� ����� ����� �� ���� � ���� ����� ����� ���� �� ����� ���� ���� �������� ������ �������� ������ �������� ������ ����� ���� ��� ���� ������� ������� ���� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ������� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������� �� ��� �� ����� ����� ����� �������� ����� ���� ��� ����� �����ǘ ����� �������� ����� ������ ����� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ������� ����� ������� ����� ������� ��� ����� ������� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ������ KUMHO ROADESTONE NEXEN HANKOOK ����� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ����� ����� ��� HUNGA TIRON TIRUN ����� ������ ����� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ����� ������� ���� ���� ����� 9092305270 9099070858 ���� ������ ���� � ���� ����� �� ������ � ���� � ���������� � ��ѐ���� ����� �������� ����� �������� �ǁ� ����� �������� ������� ����� �������� ������ BIRDGESTONE TIRES MAXXES �ǘ�� ��� ����� �ǘ�� ����� ����� ��� ����� ����� �ǘ�� ���� ����� �ǘ�� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ������ ����� ������ ����� ������� OTANI 20./25 ������ 23.5/25 ������ ALTURA TIRE ����� ������ 12.00/24 ������ 12R24 ������ ����� ��� ���� ����� ���� ����� ǁ��� APOLLO TIRE �������� ���� � ǁ��� �������� ���� ǁ��� �������� ������� ǁ��� AMAZER ACELER ASPIRE APOLLO 12/24 12.00/24 12.00R/24 VICRANT TIRE ����� ������ ����� ����� ORNET ORNET TIRE 315/80R/22.5 ORNET INDIA TIRES JK TIRE ����� �� �� 12.00/24 JK ��� ���� CEAT TIRE 315/80R/22.5 CEAT ����� ��� ����� ���� EVERGREEN ����� ��ѐ��� ����� ����� ��ѐ��� AEOLUS TIRE ����� ����� �������� ����� ����� �������� ���� ����� �������� ����� ����� 315/80R/22.5 AEOLUS BLACKLION TIRE ����� �� ���� �����ϐ� �� ���� �����ϐ� �� ���� ��ʘ� ����� ��ʘ� ZEETEX TIRE ������� ����� ��ʘ� ������� ����� ��ѐ��� ������� ���� �ǘ�� ������� ���� ��� ���� ����� ���� TOYO TIRE ������� ��� ����� ���� ������� ��� ����� ���� NITTO TIRE ����� ���� ������� ��� ����� ������� YOKOHAMA TIRE ����� ������� ������� ����� ���� FALKEN TIRE ����� ���� �ǁ� ����� ���� ������ 205/60/14 315/80/22.5 FALKEN MARSHAL TIRE ����� ������ ����� ������ ��� ����� ������ ��� ����� ������ ������� ��� ����� ������ ����� ����� ����� FEDERAL FEDERAL TIRE ����� ����� ������ ����� ����� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ����� ������ ������� ��� ����� ������ DEESTONE TIRE �������� �ј�� ����� ����� �ј�� PETLAS TIRE �������� ����� ����� �������� ������� ����� ����� ��Ҙ� OZCA TIRE �������� ������� ��Ҙ� ������� ���� ����� ��Ҙ� ������� ���� ����� �������� ������� ���� ����� �������� ������� �ǁ� ������ ����� ���� LASSA TIRE ������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� �ј�� ����� ���� �ј�� HEADWAY TIRE ����� ���� ������� ���� ����� ���� 315/80/22.5 385/65/22.5 ����� FESITE TIRE ����� ����� ����� ����� ��� �� �� ����� �� �� ��� ����� �� �� ������� GT TIRE 165/65/13GT SUPER GT ����� ��� �� �� ����� �� �� ��� GT SUPER DOUBLESTAR TIRE ����� ��� ����� 315/80R/22.5 ��� ����� DOUBLEHAPPINES ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� � ������ DURO TIRE GOLDENBRIDGE TIRE ���� ���� ����� ���� ���� SPECTRA TIRE ����� �Ӂ���� �������� ����� �Ӂ���� �������� ���� �Ӂ���� �������� ������� �Ӂ���� ����� ����� ����� SUNAR TIRE SONAR TIRE �������� ����� �������� SUMITOMO TIRE TRIANGLE TIRE ����� ��� ��� �������� ����� ��� ��� �������� ���� ��� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ����� OGREEN TIRE ����� ���� ��� TRANSKING TIRE ����� ��� ��� KINGRUN TIRE 315/80/22.5 KINGRUN FLAMESTONE ����� ��� ����� ������� ���� ��� ��� ������� ���� ������ ������� ���� ��� ��� ������� ���� ����� ������� ���� ����� ������� ���� ����� ������� ���� ���� ������� ���� ����� ������� ���� ���� ������� ���� ������� ������� ���� ��� ��� ��� ����� ��� NEXEN TIRE DUNLOP TIRE ����� ��� �ǁ� ����� ��� ������� ����� ��� 215R15 215R15 GOODYEAR TIRE ����� ����� JINYU TIRE ����� �� �� �� ����� ����� ������� ��� ����� �� �� �� ����� ������� ROADSHINE TIRE ����� ������ ���� ���� 12/24 ������ ����� ����� ����� ���� ���� �������� ����� ����� ����� ��������� SILVERESTONE TIRE CORSA TIRE ����� ����� ����� ������� STARMAX TIRE 215/45/17 225/45/17 235/60/18 265/65/17 275/60/18 10/15 31/10/15 275/65/18 235/35/19 235/35/20 � ��� ����� � ��� ���� � ��� ���� � ��� ����� �� � ��� ����� � ��� ���� ����� �������� ����� ��������� ���� �������� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� �����ǘ ����� �����ǘ ���� ����� ���� ��� ����� ������ ����� �� Ԙ� ����� ���� ���� ����� ������� �� ��� ���� ����� ����� ����� L5 L3 E3 E5 ��5 ��3 �� 3 �� 5 ����� �� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ��� ��� RUNFLAT ��� ����� ����� ��� ����� �����ϐ�� ����� �����ϐ�� ��� �����ϐ�� ���� �����ϐ�� �ǘ�� ����� �� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� �� ����� �� ����� ����� �� ���� ����� �� ���Ԑ�� ����� �� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ������� ������� ����� ������� ������� ����� ����� ������ ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������� �� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ��ѐ��� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ��� 22.5 ��� �Ӂ�� ����� ���� ��������� ����� ��������� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ����� �����TT 110 120i 320 320 ��� 325i 325i��� 330i 330i��� 520i 525i 530i 630��������� 630��� 740li X3 2.5 X3 3.0 ��� ��� �� ������ ���� ���� 206 405 407 ���� ����V6 90E0 90E1 RAV4 ����� ����� �����Gli �����Xli ���� SE ����Gl ��������V6 ��������V8 ������� ����� A15 ���1600 ���2000 ���� ������ ����� �������2.3 �������3.2 ���� ������ C5 �� �� ��� �Ӂ����� ������ ��� ����� ������ ����� �������� ES350 GS430 IS300 LS460 RX350 SC430 520 A200 B200 C200 C230 C280 C350 CLK200 CLK280 CLK350 CLS350 CLS500 E200 E230 E280 E350 ML350 S350 S500 SL350 SL500 SLK200 SLK280 SLK350 3 323 ����� ����� ������� ������ ���� ������ ����� ����� ������� ������ ��� ���� GLK280 ���� ��� 1600 GLK350 Z4 IS-C300��� IS-C300��� ������ ����ELX �� �� �� � �� � � �� � � �� � � �� � ����� ������ ������ ��� ��� ����� ���� ���� ������ ������ ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ������ ������� ����� �ǐ� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ��������� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ����� � �� � ����� ������� ��� SL500 SLK200 SLK280 SLK350 3 323 ����� ����� ������� ������ ���� ������ ����� ����� ������� ������ ��� ���� GLK280 ���� ��� 1600 GLK350 Z4 IS-C300��� IS-C300��� ������ ����ELX 225/50/17 155/60/13 205/55/16 205/55/16 225/45/17 205/55/16 225/45/17 225/45/17 225/45/17 225/55/16 225/55/17 245/45/17 245/50/17 245/45/18 245/50/18 235/55/17 235/55/18 165/65/13 195/55/15 195/55/15 185/65/14 185/65/14 185/65/14 215/55/17 185/65/14 235/65/17 165/80/14 185/65/15 215/70/16 215/60/16 265/65/17 205/55/16 195/65/15 215/55/17 215/60/16 245/75/17 285/65/17 255/70/15 175/65/14 185/60/14 195/65/15 205/55/16 185/65/14 185/65/15 215/60/16 235/75/15 235/70/16 225/70/16 225/55/17 185/60/14 175/70/14 235/60/16 235/55/17 175/70/13 205/50/16 245/65/17 205/60/16 235/60/17 215/55/17 245/40/18 225/45/17 245/45/19 235/60/18 245/40/18 185/60/14 195/55/16 205/55/16 205/55/16 205/55/16 205/55/16 225/45/17 205/55/16 205/55/16 225/45/17 245/45/17 245/40/18 205/60/16 205/60/16 175/70/13 225/55/17 235/65/17 235/55/17 235/55/17 255/45/17 255/40/18 205/55/16 205/55/16 225/45/17 205/55/16 185/65/14 265/60/17 245/70/16 215/55/16 225/65/18 235/55/17 185/65/15 235/60/16 235/50/18 235/60/18 215/60/16 215/45/17 175/70/13 235/60/17 165/65/13 165/65/13 175/70/13 235/60/17 225/45/17 225/45/17 245/45/17 185/65/15 PASSENGER / VAN / PICK UP After market Replacement Sizes OEM / CAR DISTR. Veh. Brand Veh. Model Veh. Type Tire Size OE Brand/Patt. Origin 13 |
WebSite | www.tejaratema.com |
Host IP | 79.137.24.248 |
Location | France |
Site | Rank |
shurabad.ir | #4,757,757 |
kasiristorage.com | #8,494,361 |
anbareomomi.ir | #10,095,445 |
mirianbar.com | #3,099,244 |
a3mt.com |
bazarahan.blogsky.com |
silkfly.net |
filmgir.com |
pakhshniroo.com |
parsbanknotes.com |
qaemqomrolling.com |
neilcurtis.me |
maphagroup.com |
houseoflijon.com |
marketingcraft.io |
martinlof.se |
US$5,117
Last updated: Feb 4, 2020
Tejaratema.com has global traffic rank of 3,318,650. Tejaratema.com has an estimated worth of US$ 5,117, based on its estimated Ads revenue. Tejaratema.com receives approximately 934 unique visitors each day. Its web server is located in France, with IP address 79.137.24.248. According to SiteAdvisor, tejaratema.com is safe to visit. |
Purchase/Sale Value | US$5,117 |
Daily Ads Revenue | US$2 |
Monthly Ads Revenue | US$84 |
Yearly Ads Revenue | US$1,023 |
Daily Unique Visitors | 934 |
Note: All traffic and earnings values are estimates. |
Global Rank | 3,318,650 |
Delta (90 Days) | 0 |
Most Popular In Country | N/A |
Country Rank | N/A |
Host | Type | TTL | Data |
tejaratema.com | A | 21599 | IP: 79.137.24.248 |
tejaratema.com | MX | 21599 | Priority: 10 Target: mail.tejaratema.com. |
tejaratema.com | NS | 21599 | Target: ns.tejaratema.com. |
tejaratema.com | SOA | 21599 | MNAME: ns.tejaratema.com. RNAME: avayearam.gmail.com. Serial: 1491612959 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 Minimum TTL: 10800 |
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Last-Modified: Wed, 16 Oct 2019 06:54:36 GMT Accept-Ranges: bytes ETag: "f32cb292ee83d51:0" Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Powered-By: ASP.NET X-Powered-By-Plesk: PleskWin Date: Tue, 04 Feb 2020 12:17:42 GMT Content-Length: 63709 |
Domain Name: TEJARATEMA.COM Registry Domain ID: 1570553441_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com Registrar URL: http://www.onlinenic.com Updated Date: 2019-09-28T12:40:39Z Creation Date: 2009-09-28T11:59:01Z Registry Expiry Date: 2020-09-28T11:59:01Z Registrar: OnlineNIC, Inc. Registrar IANA ID: 82 Registrar Abuse Contact Email: abuse@onlinenic.com Registrar Abuse Contact Phone: +1.5107698492 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Name Server: NS1.WEBDATACO.COM Name Server: NS2.WEBDATACO.COM DNSSEC: unsigned URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/ Domain Name: tejaratema.com Registry Domain ID: 1570553441_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com Registrar URL: http://www.onlinenic.com Updated Date: 2019-09-28T08:40:14Z Creation Date: 2009-09-28T04:00:00Z Registrar Registration Expiration Date: 2020-09-28T04:00:00Z Registrar: Onlinenic Inc Registrar IANA ID: 82 Registrar Abuse Contact Email: abuse@onlinenic.com Registrar Abuse Contact Phone: +1.5107698492 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registry Registrant ID: Not Available From Registry Registrant Name: Hossein Mosafer Masooleh Registrant Organization: Registrant Street: Rue de Lienc Registrant City: Montreal Registrant State/Province: ON Registrant Postal Code: M1K2L2 Registrant Country: CA Registrant Phone: +31.612345678 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: TEJARATEMA@yahoo.com Registry Admin ID: Not Available From Registry Admin Name: Hossein Mosafer Masooleh Admin Organization: Admin Street: Rue de Lienc Admin City: Montreal Admin State/Province: ON Admin Postal Code: M1K2L2 Admin Country: CA Admin Phone: +31.612345678 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: TEJARATEMA@yahoo.com Registry Tech ID: Not Available From Registry Tech Name: Hossein Mosafer Masooleh Tech Organization: Tech Street: Rue de Lienc Tech City: Montreal Tech State/Province: ON Tech Postal Code: M1K2L2 Tech Country: CA Tech Phone: +31.612345678 Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: TEJARATEMA@yahoo.com Name Server: ns1.webdataco.com Name Server: ns2.webdataco.com DNSSEC: unsigned URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ |